
GuruSvarki
https://www.xn--80adcwj7acfqb.xn--p1aiСварочный полуавтомат Сварог PRO SMART MIG 250 (N248S)
https://www.xn--80adcwj7acfqb.xn--p1ai/magazin/product/svarochnyj-poluavtomat-svarog-pro-smart-mig-250-n248s

https://www.xn--80adcwj7acfqb.xn--p1ai/magazin/product/svarochnyj-poluavtomat-svarog-pro-smart-mig-250-n248s
Позволяют сваривать низкоуглеродистые, нержавеющие, разнородные стали, а также алюминий и его сплавы. Способом сварки TIG Lift можно дополнительно работать с медными, бронзовыми, титаном, высокоуглеродистыми сталями и сплавами (кроме алюминия и его сплавов).
Аппараты построены на современной платформе, имеют цифровой способ управления сварочным процессом и продуманный функционал, что охватывает широкий диапазон потребностей цехов по производству металлоконструкций и сварочных мастерских.
Аппарат оснащен интеллектуальной системой охлаждения и мощным вентилятором 24 В, 0,5 А, создающий поток воздуха более 10 м/с. Интеллектуальная система охлаждения снижает загрязнение инвертора, уменьшает энергопотребление на холостом ходу и уровень шума. Особенно эта функция понравится в тех случаях, где работы производятся в небольших помещениях, или присутствуют металлические стены, шум вентилятора не будет отвлекать от работы.
Характеристика | Значение |
---|---|
Режим сварки MIG/MAG DC | Да |
Режим сварки MMA DC | Да |
Режим сварки TIG DC | Да |
Режим работы 2Т/4Т | Да |
Напряжение питающей сети | 380 В |
Рабочий диапазон сетевого напряжения | 320–430 В |
Частота питающей сети | 50/60 Гц |
Количество фаз | 3 фазы |
Потребляемый ток | 16.6 А |
Потребляемая мощность MIG | 11 кВА |
Потребляемая мощность MMA | 9.3 кВА |
Потребляемая мощность TIG | 8.3 кВА |
Сварочный ток MIG | 50–270 А |
Сварочный ток MMA | 50–220 А |
Сварочный ток TIG | 50–270 А |
Рабочее напряжение MIG | 17–27.5 В |
Рабочее напряжение MMA | 22–28.8 В |
Рабочее напряжение TIG | 12–20.8 В |
Напряжение холостого хода MIG | 62 В |
Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 62 В |
Напряжение холостого хода TIG | 13 В |
ПН (40°C) | 60 % |
Сварочный ток при ПН, 100%, MIG | 190 А |
Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 155 А |
Сварочный ток при ПН, 100%, TIG | 190 А |
Диаметр сварочной проволоки | 0.8 мм/1.0 мм/1.2 мм |
Диаметр электрода MMA | 1.6–5.0 мм |
Диаметр электрода TIG | 1.6–4.0 мм |
Скорость подачи проволоки | 2.0–24.0 м/мин |
Количество роликов | 2 шт |
Максимальный вес катушки | 20 кг |
Режим Synergy MIG | Да |
Регулировка индуктивности | Да |
Холостой прогон проволоки | Да |
Тестовая продувка газа | Да |
Дожигание сварочной проволоки | Да |
Функция заварки кратера | Да |
Hot Start | Да |
VRD | Да |
Регулируемый ARC Force | Да |
Тип применяемой горелки | Вентильная |
Способ возбуждения дуги | Касанием |
Тип изготовления | Комбинированный |
Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
Тип управления | Процессорное цифровое |
Цифровая индикация параметров сварки | Дисплей LSD |
Интеллектуальная система охлаждения аппарата | Да |
Память последнего режима сварки | Да |
Розетка 36 В | Да |
Подающий механизм | Встроенный |
Подключение блока охлаждения | Да |
Установка тележки | Да |
Сброс к заводским настройкам | Да |
Коэффициент мощности | 0.85 |
КПД | 80 % |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP 23S |
Температура эксплуатации | – 15 …+40 °C |
Габаритные размеры источника | 597×298×503 мм |
Габаритные размеры аппарата в сборе | 597×298×503 мм |
Вес аппарата в сборе | 23.6 кг |
Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
Подключение горелки | Евроадаптер |
Подключение газа, вход | Штуцер ⌀9 мм |
Руководство по эксплуатации Сварочный инвертор MIG PRO SMART MIG 200 250